| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Super - Sainte-Catherine - Laucat SAS Route de Béthune - D6362223 Sainte-Catherine | 1.579 | 1.668 | - | 0.678 | - | 1.523 | - | 
Stations à proximitié de Sainte-Catherine
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total - Relais Arras Rosati - Arras Centre Angle : 2, rue des Rosati et rue Saint-Michel - D93962000 Arras | 1.729 | 1.839 | 1.920 | 0.711 | 1.874 | 1.689 | 0.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du rond-point 136, place de Tchécoslovaquie62000 Arras | 1.639 | 1.739 | - | 0.705 | 1.842 | 1.605 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 225, avenue Winston Churchill62000 Arras | 1.635 | 1.742 | - | - | - | 1.599 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 91, avenue Fernand Lobbedez - D917=N1762000 Arras | 1.619 | 1.695 | 1.669 | 0.659 | - | 1.532 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Dainville / Arras Sud-Ouest La briquetterie - Avenue Jean Mermoz - D26562000 Dainville | 1.629 | 1.709 | - | 0.659 | - | 1.569 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Achicourt -Thémis SA P.A. de la Tourelle - Rue du 19 mars 196262217 Achicourt | 1.605 | 1.695 | - | 1.670 | - | 1.525 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Saint-Christophe - Robbe / Renault-Dacia 13, route de Bucquoy - D91962217 Achicourt | - | 1.770 | - | - | - | 1.970 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Neuville - D5562161 Marœuil | - | 1.769 | 1.739 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Zone d’activités "Boréal parc" - Rue des bleuets62217 Beaurains | 1.668 | 1.733 | 1.788 | - | - | 1.561 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Garage Vincent Herman / Renault 52, route nationale - N1762580 Vimy | 1.560 | 1.650 | - | - | - | 1.840 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue de Saint-Nazaire - D5162580 Vimy | 1.712 | 1.731 | 1.695 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												