| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Super - Avignon - N.J.D. SAS 37, route de Montfavet - D5384000 Avignon | 1.708 | 1.899 | - | 0.678 | - | 1.564 | 0.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1661, Route de Sorgues - D907=N784130 Le Pontet | 1.749 | 1.859 | - | 0.739 | 2.034 | 1.692 | 0.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Avignon-Nord / Le Pontet ZAC Saint-Tronquet - C.C. Avignon-Nord - Route de Carpentras - D94284130 Le Pontet | 1.639 | 1.739 | - | 0.699 | - | 1.579 | 0.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. de Bollène-Écluse - Route de Saint-Paul-Trois-Châteaux84500 Bollène | 1.609 | - | 1.679 | 0.679 | - | 1.529 | 0.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Sarrians - Sigreg SAS C.C. Les Portes du Ventoux - Route de Carpentras - D95084260 Sarrians | 1.629 | 1.759 | - | 0.678 | - | 1.549 | 0.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Romain-en-Viennois - Macy SA Le Bas Flez - Route de Nyons - D93884110 Saint-Romain-en-Viennois | 1.628 | 1.738 | - | 0.678 | - | 1.598 | 0.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue Victor Hugo84110 Vaison-la-Romaine | 1.635 | 1.741 | - | 0.749 | 1.497 | 1.599 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Bas Banquets 264, avenue de Cheval-Blanc - Route de Pertuis - D97384300 Cavaillon | 1.629 | 1.733 | - | 0.719 | 2.315 | 1.581 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Lubéron Avenue de Lançon - D900=N10084400 Apt | 1.629 | 1.733 | - | 0.715 | 1.687 | 1.585 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - L'Isle-sur-la-Sorgue - Braco SA C.C. La Rode - Route de Pernes-les-Fontaines - Route de Carpentras - D93884800 L'Isle-sur-la-Sorgue | 1.619 | 1.719 | - | 0.678 | - | 1.529 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, rond-point de la Libération - Route de Nyons - D94184600 Valréas | 1.608 | 1.688 | - | 0.669 | - | 1.549 | 0.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 162, avenue Pierre Sémard - Route de Marseille - D907=N784000 Avignon | 1.608 | 1.723 | - | 0.688 | 1.989 | 1.528 | 0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Avignon Sud - Mistral 7 Mistral 7 - Route de Marseille - N784000 Avignon | 1.609 | 1.723 | - | - | - | 1.545 | 0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Orange - Jormas SAS 286, avenue du général de Gaulle - D23784100 Orange | 1.659 | 1.709 | - | 0.678 | - | 1.589 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A7/E15 - Aire de Mornas-Les Adrets - Les Bréteaux-Nord84550 Mornas | 1.772 | 1.877 | - | 0.809 | 1.777 | 1.684 | 1.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A7/E714 - Aire de Sorgues84700 Sorgues | 1.889 | 1.989 | - | 0.999 | 1.777 | 1.849 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station de Morières-lès-Avignon A7/E714 - Aire de Morières - Lieu-dit "Saint-Laurent"84310 Morières-lès-Avignon | 1.854 | 1.964 | - | - | 1.894 | 1.714 | 1.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A7/E15 - Aire de Mornas-village84550 Mornas | 2.006 | 2.136 | - | 0.999 | 1.942 | 1.932 | 1.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Quartier de l'Argensol - Rue des blanchisseurs84100 Orange | 1.665 | 1.919 | 1.669 | 0.678 | - | 1.595 | 1.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Sault - Mougne SA Quartier de Mougne - Route de Saint-Trinit - D95084390 Sault | 1.669 | 1.759 | 1.384 | 0.678 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
