| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Total Access - Relais du Bas Marin 106, avenue de la victoire - D6494310 Orly | 1.703 | 1.773 | - | - | 1.957 | 1.616 | 0.979 | 
|     | Total - Relais de Rungis / Halles Angle : rue du Bas Marin et 1, rue des Lances94310 Orly | 1.811 | 1.921 | - | 0.799 | 1.379 | 1.769 | - | 
|     | C.C. Orly 10 - 8, place du fer à cheval - D12594310 Orly | 1.650 | 1.720 | 1.690 | - | - | 1.580 | - | 
|     | Aéroport d'Orly - Zone centrale94310 Orly | 1.819 | 1.929 | - | 0.789 | 1.649 | 1.759 | 1.210 | 
Stations à proximitié de Orly
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BP - Station Thiais Sud - Dussaucy C.C. régional Belle Épine - Rond-point d'Espagne94320 Thiais | 1.809 | 1.979 | - | 0.789 | 1.779 | 1.759 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, boulevard de Stalingrad - D5=N30594600 Choisy-le-Roi | 1.709 | 1.779 | - | 0.854 | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Choisy-le-Roi - Bajoanel SA 36, avenue de Lugo - D12494600 Choisy-le-Roi | 1.619 | 1.709 | 1.659 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 33-35, avenue du Lugo - D12494600 Choisy-le-Roi | 1.779 | - | - | - | 1.598 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, rue du jour - Viande 12594150 Rungis | - | - | 1.687 | - | 1.509 | 1.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Rungis / Anneau-Nord A86 Int - Aire de l'Anneau-Nord94150 Rungis | 1.769 | 1.939 | - | - | 2.129 | 1.729 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Rungis / Anneau-Sud A86 - Aire de l'Anneau-Sud94150 Rungis | 1.769 | 1.939 | - | - | 1.899 | 1.729 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 264, avenue de Stalingrad - D7=N794550 Chevilly-Larue | 1.709 | 1.779 | - | 0.783 | 2.005 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Station service Sovrev 91-93, avenue Victor Hugo - D86=N18694600 Choisy-le-Roi | 1.809 | 1.926 | - | - | - | 1.906 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 180, avenue François Mitterrand - N791200 Athis-Mons | 1.640 | 1.720 | 1.680 | 0.780 | 1.690 | 1.560 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Rouget de l'Isle 159-161, avenue Rouget de l'Isle - D694400 Vitry-sur-Seine | 1.718 | 1.788 | - | - | 1.478 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Rungis / Lindbergh 1, avenue Charles Lindbergh - D65 - Silic 3094150 Rungis | 1.809 | 1.914 | - | - | 1.612 | 1.725 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 32, avenue Le Fol - D3294290 Villeneuve-le-Roi | 1.838 | 1.938 | 1.888 | - | - | 1.787 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 27, rue de Choisy94400 Vitry-sur-Seine | - | 1.770 | 1.720 | - | - | 1.510 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - supermarché - Vitry-sur-Seine 34, avenue Youri Gagarine - D5=N30594400 Vitry-sur-Seine | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Boulevard circulaire-Est - Fruleg 10394150 Rungis | 1.813 | 1.923 | - | - | 1.376 | 1.766 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 38, avenue de Morangis - D11891200 Athis-Mons | 1.739 | 1.909 | - | - | 1.779 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue du viaduc - Fruileg 75494150 Rungis | 1.649 | 1.939 | - | - | - | 1.779 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Rungis / Delta A106 - Aire de Rungis Delta - 29, rue du Pont des Halles94150 Rungis | 1.812 | 1.935 | - | 0.789 | 2.038 | 1.769 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Station de Vigneux-sur-Seine 54, avenue Henri Barbusse - D448=N44891270 Vigneux-sur-Seine | 1.819 | 1.989 | - | - | 1.809 | 1.729 | 1.049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Vitry-sur-Seine 34, avenue Henri Barbusse - D4894400 Vitry-sur-Seine | 1.709 | 1.779 | 1.526 | 0.771 | 1.535 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Vigneux-sur-Seine - Les Moussaux SA 5, avenue Henri Barbusse - D448=N44891270 Vigneux-sur-Seine | - | 1.729 | 1.689 | - | - | 1.559 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Villejuif / Stalingrad 60, avenue de Stalingrad - D7=N794800 Villejuif | 1.709 | 1.779 | - | 0.771 | 1.742 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Villeneuve-Saint-Georges - Dubreuil 232, rue de Paris - N694190 Villeneuve-Saint-Georges | 1.799 | 1.909 | - | 0.794 | 1.629 | 1.750 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, rue Eugène Hénaff - 43-45, quai Jules Guesde - D5294400 Vitry-sur-Seine | 1.639 | 1.719 | 1.679 | - | - | 1.579 | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Saint-Simon 117, boulevard Maxime Gorki - D7=N794800 Villejuif | 1.709 | 1.779 | - | 0.771 | 1.742 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Auchan - Montgeron / Vigneux-sur-Seine C.C. Val d'Oly - 8, rue de la Longueraie91270 Vigneux-sur-Seine | 1.641 | 1.728 | - | - | - | 1.577 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Draveil / de Gaulle 108, boulevard du général de Gaulle - D93191210 Draveil | 1.685 | 1.759 | - | 0.769 | 1.990 | 1.614 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Valenton-Churchill 20, rue Winston Churchill - D11094190 Villeneuve-Saint-Georges | 1.713 | 1.783 | - | 0.855 | 1.528 | 1.628 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Créteil / A86 A86 Ext - Aire de Pompadour-Est94000 Créteil | 1.699 | 1.774 | - | 0.764 | 1.752 | 1.624 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 72, avenue Jean Jaurès - D5091230 Montgeron | - | 1.744 | 1.710 | - | - | 1.627 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du maréchal Foch A86 Int - Aire de Pompadour-Ouest94000 Créteil | 1.823 | 1.933 | - | 0.795 | 1.854 | 1.774 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lieu-dit "Le Champ Saint-Julien"94460 Valenton | 1.701 | 1.789 | 1.947 | - | - | 1.602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Juvisy-sur-Orge - Courdim SA Juvisy-le-Plateau - 27, rue Camille Desmoulins91260 Juvisy-sur-Orge | 1.639 | - | 1.720 | 0.678 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Viry-Châtillon / N7 158, avenue du général de Gaulle - N791170 Viry-Châtillon | 1.719 | 1.869 | - | 0.929 | 2.089 | 1.679 | 1.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Pompadour Route de Choisy - D86=N18694000 Créteil | 1.709 | 1.779 | - | 0.781 | 1.517 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du Port à l'Anglais 43, quai Auguste Blanqui - D3894140 Alfortville | 1.811 | 1.921 | - | - | 1.397 | 1.759 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 69/71, avenue Charles de Gaulle - D118Z91420 Morangis | 1.659 | 1.749 | 1.689 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Chevilly-Larue / de Gaulle 14, avenue du général de Gaulle - D6094550 Chevilly-Larue | 1.813 | 1.923 | - | 0.799 | 1.288 | 1.769 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 110, boulevard Paul Vaillant-Couturier - D126B94240 L'Haÿ-les-Roses | 1.829 | 1.989 | - | - | 1.299 | 1.769 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Ivry-sur-Seine / Stade 168, boulevard de Stalingrad - D694200 Ivry-sur-Seine | 1.815 | 1.925 | - | 0.793 | 1.859 | 1.769 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Choisy - D86=N18694000 Créteil | 1.719 | 1.889 | - | - | 1.409 | 1.629 | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Angle : 1, rue Pierre Brossolette et 70, avenue Henri Barbusse - D44891210 Draveil | 1.769 | 1.879 | - | 0.791 | 1.946 | 1.732 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Montaigut 63, avenue du général de Gaulle94000 Créteil | 1.714 | 1.784 | - | - | 1.296 | 1.625 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. Mainville - 6, avenue de l'Europe - D3191210 Draveil | 1.656 | 1.732 | - | - | - | 1.565 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 5, avenue Léon Blum - D6=N694700 Maisons-Alfort | 1.723 | 1.793 | - | - | 1.558 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 106, avenue de Fontainebleau - D7=N794270 Le Kremlin-Bicêtre | 1.695 | 1.785 | - | - | - | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, avenue Évariste Gallois - Rue de Savigny91420 Morangis | - | 1.910 | 1.860 | - | 1.580 | 1.780 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station-service M. Rahou 99, avenue du général Leclerc - D19=N1994700 Maisons-Alfort | 1.819 | 1.899 | - | 0.869 | 1.649 | 1.749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 135, avenue du général Leclerc - D19=N1994700 Maisons-Alfort | 1.819 | 1.929 | - | 0.793 | 1.839 | 1.773 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 24, rue Cousté94230 Cachan | - | 1.820 | 1.790 | - | - | 1.350 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route nationale - N691230 Montgeron | 1.749 | 1.919 | - | - | 2.009 | 1.699 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, avenue Paul Vaillant-Couturier - D16194110 Arcueil | 1.704 | 1.794 | - | 0.783 | 1.672 | 1.664 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 35-37, rue Henri Dunant - D2591600 Savigny-sur-Orge | 1.769 | 1.879 | - | - | 1.854 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 23, avenue Paul Doumer - D16194110 Arcueil | 1.849 | 1.939 | - | - | 1.669 | 1.739 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												 
												