| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Route de Perpignan - D600911100 Narbonne | 1.619 | 1.724 | - | - | - | 1.545 | 0.946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A61/E80 - Aire des Corbières-Sud11700 Capendu | 1.810 | 1.926 | - | 0.909 | 1.749 | 1.754 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A9/E15 - Aire de La Palme-Est11480 La Palme | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.094 | 1.789 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A61/E80 - Aire des Corbières-Nord11700 Capendu | 1.624 | 1.734 | - | - | 1.654 | 1.564 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station Alexandre Lacans 1033, avenue Martin d'Auch - D1113=N11311400 Castelnaudary | - | - | 1.799 | - | 1.369 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avia - Station Gorlin-Cité SARL 8, avenue du président Franklin Roosevelt - N11311000 Carcassonne | 1.615 | 1.490 | 1.625 | - | 1.220 | 1.523 | 0.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | D6009=N911480 La Palme | 1.719 | 1.829 | - | 0.749 | - | 1.629 | 0.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Carcassonne / Pont rouge Z.I. Pont rouge - Rue Christophe Colomb11000 Carcassonne | 1.611 | 1.717 | - | 0.755 | - | 1.530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de la mer - D16811100 Narbonne | 1.639 | 1.715 | - | - | 1.649 | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Lieu dit le goutal - route d'alairac - D21111290 Lavalette | 1.654 | 1.750 | - | - | - | 1.586 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Teisseyre - Malagaito-Sud - Avenue du général de Gaulle - D32711370 Leucate | 1.655 | 1.745 | - | - | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour contact - Rieux-Minervois Avenue Georges Clemenceau - D1111160 Rieux-Minervois | - | 1.698 | 1.679 | - | - | 1.518 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. Est - Avenue de la Preuilhe11150 Bram | - | 1.789 | 1.729 | - | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de Port-la-Nouvelle - Centre commercial des Aspres11130 Sigean | 1.595 | 1.695 | - | 0.699 | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour market - Lézignan-Corbières Avenue des Corbières - D61111200 Lézignan-Corbières | 1.609 | 1.695 | 1.659 | - | - | 1.539 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. de la plage-Sud - D11811500 Quillan | - | - | 1.929 | 1.159 | 1.869 | 1.839 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route d'Ouveillan - D41811590 Sallèles-d'Aude | 1.638 | 1.747 | 1.639 | - | 1.579 | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Divers - Garage Jansana SARL / Peugeot Rue d'Aoste-Razimbaud11100 Narbonne | - | - | 1.610 | - | - | 1.510 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de la gare - D1211190 Montazels | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 42, boulevard Jean Jaurès - N11311000 Carcassonne | - | 1.870 | 1.780 | 0.690 | 1.220 | 1.670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												