| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Avia - Relais Place du 30 octobre 8, place du 30 octobre et de la Légion d'honneur21000 Dijon | 1.949 | 1.849 | - | - | 1.949 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Contact - Dijon Diables Bleus 2, boulevard des Diables Bleus - D12321000 Dijon | 1.761 | 1.871 | - | - | 1.814 | 1.734 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 170, rue d'Auxonne - D905=N521000 Dijon | 1.752 | 1.862 | - | 0.789 | 1.771 | 1.709 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 55, boulevard des Martyrs de la Résistance21000 Dijon | 1.749 | 1.849 | - | 0.779 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 170, route de Langres - D97421000 Dijon | 1.746 | 1.856 | - | 0.795 | 1.863 | 1.712 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 108, boulevard des Bourroches21000 Dijon | 1.692 | 1.810 | - | 0.804 | - | 1.655 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 5-7, boulevard Robert Schumann21000 Dijon | 1.662 | 1.764 | - | - | 1.674 | 1.610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Dijon / Langres 2, avenue de Langres - D97421000 Dijon | 1.662 | 1.764 | - | - | 1.641 | 1.610 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. de la Toison d'Or - 6, route de Langres - D97421000 Dijon | 1.639 | 1.729 | 1.679 | - | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAE Cap Nord - 7, rue de Cracovie21000 Dijon | 1.629 | 1.719 | - | - | 1.541 | 1.559 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Dijon Lac - Tolima SA Angle boulevards : chanoine Kir et Bachelard21000 Dijon | 1.584 | 1.671 | 1.628 | - | - | 1.536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 1, avenue du Mont-Blanc - D90521000 Dijon | - | - | 1.789 | 0.779 | 1.869 | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 15, rue de Mayence - D2821000 Dijon | - | - | 1.798 | - | 1.592 | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations à proximitié de Dijon
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 3, boulevard des industries - D12421600 Longvic | 1.749 | 1.849 | - | 0.779 | - | 1.679 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Sèchepine-Linger SARL / Eurorepar Route de Seurre - D99621600 Longvic | 1.732 | 1.842 | - | - | 1.562 | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais des Allobroges Boulevard des Allobroges21121 Fontaine-lès-Dijon | 1.669 | 1.759 | - | 0.793 | 1.725 | 1.635 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC des Vignes Blanches - D974=N7421160 Perrigny-lès-Dijon | 1.659 | 1.711 | - | - | 1.654 | 1.591 | 0.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Logis de Bourgogne Boulevard de Troyes - D971=N7121240 Talant | 1.659 | 1.752 | - | 0.789 | 1.682 | 1.601 | 0.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de la Côte Route de Beaune - D974=N7421160 Marsannay-la-Côte | 1.659 | 1.765 | - | 0.799 | 1.711 | 1.621 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Fontaine-lès-Dijon - Amdi SAS Les Saverney - 26, rue du faubourg Saint-Nicolas21121 Fontaine-lès-Dijon | 1.639 | 1.739 | - | - | 1.695 | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Fontaine-lès-Dijon 1, rue des Prés Potets - Route d'Ahuy - D107A21121 Fontaine-lès-Dijon | 1.639 | 1.739 | - | - | 1.639 | 1.609 | 0.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Super U - Talant-Belvédère C.C. du Belvédère - 8, rue Charles Dullin21240 Talant | 1.629 | 1.729 | 1.669 | - | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Saint-Apollinaire - Progescom SAS 1160, cours de Gray - D7021850 Saint-Apollinaire | 1.619 | 1.719 | 1.679 | - | - | 1.545 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. des Grands Crus - 120, avenue du 14 juillet - Avenue Roland Carraz - D974=N7421300 Chenôve | - | 1.739 | 1.703 | - | - | 1.575 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC Acti-Sud - 355, rue Jean Moulin - D122A21160 Marsannay-la-Côte | - | 1.710 | 1.649 | 0.790 | - | 1.591 | 0.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												