| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Esso - Relais de Chantereigne SARL 118, rue du général Sarrail10600 La Chapelle-Saint-Luc | 1.740 | 1.860 | - | - | 1.530 | 1.690 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Troyes / Le Plessis A5/E17/E54 - Aire de Troyes / Le Plessis10270 Fresnoy-le-Château | 1.864 | 1.974 | - | 0.999 | 1.949 | 1.834 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais de Troyes / Fresnoy A5/E17/E54 - Aire de Troyes / Fresnoy10270 Fresnoy-le-Château | 1.864 | 1.974 | - | 0.999 | 1.849 | 1.804 | 1.044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC La Belle-Idée - D61910100 Romilly-sur-Seine | 1.621 | - | 1.889 | 0.668 | - | 1.538 | 0.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Barberey-Saint-Sulpice D619=N1910600 Barberey-Saint-Sulpice | 1.669 | 1.749 | - | 0.759 | 1.740 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, mail Saint-Dominique - 1, chaussée du Vouldy10000 Troyes | 1.765 | 1.875 | - | - | 1.338 | 1.715 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Troyes / Pompidou - Kujawa SARL 17, boulevard Georges Pompidou - D67710000 Troyes | 1.679 | 1.759 | - | 0.725 | 1.254 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Troyes / Maisonneuve 40, avenue Chomedey de Maisonneuve - D61910000 Troyes | 1.675 | 1.755 | - | 0.725 | 1.259 | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Sainte-Savine 82, avenue du général Leclerc - D66110300 Sainte-Savine | 1.675 | 1.759 | - | 0.735 | 1.214 | 1.615 | 0.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Troyes / La Chapelle-Saint-Luc C.C. Chantereigne - 6, rue Teilhard de Chardin10600 La Chapelle-Saint-Luc | 1.689 | 1.769 | 1.729 | - | - | 1.629 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché Contact - Marigny-le-Châtel - Bleuine SAS Z.I. - Rue Roger Salengro - D3310350 Marigny-le-Châtel | 1.611 | 1.704 | 1.698 | 0.678 | - | 1.555 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9, rue de Brienne - D44110700 Arcis-sur-Aube | 1.761 | 1.871 | - | - | 1.410 | 1.719 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Lacour SARL / Autoprimo 123, rue Aristide Briand - D61910100 Romilly-sur-Seine | 1.729 | 1.839 | - | - | 1.824 | 1.699 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 9, rue Roger Salengro - D67710150 Pont-Sainte-Marie | 1.675 | 1.755 | - | - | - | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 24-26, avenue du général Leclerc - D66110300 Sainte-Savine | 1.675 | 1.759 | - | 0.799 | - | 1.615 | 0.684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso Express - Barsequanaise - Debize 14, faubourg de Bourgogne - D67110110 Bar-sur-Seine | 1.649 | 1.734 | - | 0.790 | 1.729 | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Millon SARL / Motrio Rue du général de Gaulle - Route de Brienne - D96010500 Lesmont | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.562 | 1.714 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | La Malmaison - D619=N1910600 Payns | 1.659 | - | 1.949 | 0.749 | - | 1.605 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Brienne-le-Château - Bridis SA Rue du général Pierre Decouz10500 Brienne-le-Château | 1.623 | 1.711 | - | 0.678 | - | 1.569 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 70, rue Aristide Briand - D61910100 Romilly-sur-Seine | 1.630 | 1.726 | - | 0.869 | - | 1.547 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
